Tỷ giá
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngân hàng hôm nay 21/11/2024. Danh sách tỷ giá hối đoái tại 20 ngân hàng được cập nhật liên tục và hoàn toàn tự động bởi máy tính.
Vui lòng bấm vào tên ngân hàng để xem để xem chi tiết tỷ giá hôm nay của từng ngân hàng
Ngân hàng | Tên đầy đủ | Ngày cập nhật |
---|---|---|
ABBANK | NH An Bình | 15:01:02 21/11/2024 |
ACB | NH Á Châu | 15:01:02 21/11/2024 |
Agribank | NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn | 15:01:02 21/11/2024 |
BIDV | NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 15:01:02 21/11/2024 |
GPBank | NH Dầu Khí Toàn Cầu | 15:01:02 21/11/2024 |
Hong Leong Bank | NH Hong Leong Việt Nam | 15:01:02 21/11/2024 |
HSBC | NH HSBC | 15:01:02 21/11/2024 |
KienLongBank | NH Kiên Long | 15:01:02 21/11/2024 |
LPBank | NH Bưu Điện Liên Việt | 15:01:02 21/11/2024 |
MBBank | NH Quân Đội | 18:01:02 18/11/2024 |
Nam A Bank | NH Nam Á | 15:01:02 21/11/2024 |
OCB | NH Phương Đông | 15:01:02 21/11/2024 |
Sacombank | NH Sài Gòn Thương Tín | 15:01:02 21/11/2024 |
Saigonbank | NH Sài Gòn Công Thương | 15:01:02 21/11/2024 |
TPBANK | NH Tiên Phong | 18:01:02 01/10/2024 |
VIB | NH Quốc tế | 18:01:02 09/03/2024 |
VietBank | NH Việt Nam Thương Tín | 15:01:02 21/11/2024 |
Vietcombank | NH Ngoại thương Việt Nam | 15:01:02 21/11/2024 |
VietinBank | NH Công Thương Việt Nam | 18:01:01 06/07/2024 |
VPBank | NH Việt Nam Thịnh Vượng | 15:01:02 21/11/2024 |
Tỷ giá INR (Rupee Ấn Độ)
Tỷ giá HKD (Đô la Hồng Kông)
Tỷ giá GBP (Bảng Anh)
Tỷ giá EUR (Euro)
Tỷ giá DKK (Krone Đan Mạch)
Tỷ giá CNY (Nhân dân tệ)
Tỷ giá CHF (Franc Thụy sĩ)
Tỷ giá CAD (Đô la Canada)
Tỷ giá ngân hàng ACB
Cập nhật ngay bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng (USD, EUR, GBP, HKD,…) giá usd, euro, đô Singapore, đô úc, yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ … …