Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay là 1 HKD = 3,187 VNĐ. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 12 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông.
Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) tại 12 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
KienLongBank | - | 3,187 | 3,353 | - |
LPBank | - | 3,116 | 3,417 | - |
Nam A Bank | 3,162 | 3,162 | 3,369 | - |
Vietcombank | 3,183.90 | 3,216.06 | 3,319.23 | - |
ACB | - | - | - | 3,344 |
ABBANK | - | 3,199 | - | 3,417 |
Agribank | 3,198 | 3,211 | 3,315 | - |
BIDV | 3,206 | 3,213 | 3,304 | - |
Sacombank | - | 3,266 | - | 3,376 |
HSBC | 3,183.86 | 3,215 | 3,316 | 3,316 |
Saigonbank | - | 3,218 | - | 3,341 |
MBBank | 3,191 | 3,201 | 3,351 | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá HKD hôm nay (23/11/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông tại 12 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông | |
---|---|
BIDV mua tiền mặt cao nhất | 3,206 |
Nam A Bank mua tiền mặt thấp nhất | 3,162 |
Sacombank mua chuyển khoản cao nhất | 3,266 |
LPBank mua chuyển khoản thấp nhất | 3,116 |
Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông | |
LPBank bán tiền mặt cao nhất | 3,417 |
BIDV bán tiền mặt thấp nhất | 3,304 |
ABBANK bán chuyển khoản cao nhất | 3,417 |
HSBC bán chuyển khoản thấp nhất | 3,316 |
Đổi tiền (HKD) Đô la Hồng Kông sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 3,187 VNĐ, 08:05:34 23/11/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: KienLongBank, LPBank, Nam A Bank, Vietcombank, ACB, ABBANK, Agribank, BIDV, Sacombank, HSBC, Saigonbank, MBBank