Tỷ giá Đô la Australia hôm nay là 1 AUD = 16,665 VNĐ. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 12 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Australia.
Bảng tỷ giá Đô la Australia (AUD) tại 12 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 16,722 | 16,831 | 17,401 | 17,401 |
VietBank | 16,743 | 16,793 | - | 17,321 |
KienLongBank | 16,600 | 16,720 | 17,400 | - |
Nam A Bank | 16,671 | 16,856 | 17,332 | - |
Hong Leong Bank | 16,517 | 16,677 | 17,419 | - |
Saigonbank | 16,761 | 16,871 | 17,476 | 17,376 |
Agribank | 16,699 | 16,766 | 17,301 | - |
BIDV | 16,817 | 16,878 | 17,346 | - |
Sacombank | 16,680 | 16,780 | 17,350 | 17,320 |
HSBC | 16,640 | 16,760 | 17,374 | 17,374 |
VPBank | 16,470 | 16,670 | 17,431 | 17,631 |
GPBank | - | 16,885 | 17,396 | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá AUD hôm nay (01/07/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Australia tại 12 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Australia | |
---|---|
BIDV mua tiền mặt cao nhất | 16,817 |
VPBank mua tiền mặt thấp nhất | 16,470 |
GPBank mua chuyển khoản cao nhất | 16,885 |
VPBank mua chuyển khoản thấp nhất | 16,670 |
Ngân hàng bán Đô la Australia | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 17,476 |
Agribank bán tiền mặt thấp nhất | 17,301 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 17,631 |
Sacombank bán chuyển khoản thấp nhất | 17,320 |
Đổi tiền (AUD) Đô la Australia sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16,665 VNĐ, 01:38:23 01/07/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, VietBank, KienLongBank, Nam A Bank, Hong Leong Bank , Saigonbank, Agribank, BIDV, Sacombank, HSBC, VPBank, GPBank