Tỷ giá Đô la Australia hôm nay là 1 AUD = 16,833 VNĐ. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 11 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Australia.
     Bảng tỷ giá Đô la Australia (AUD) tại 11 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản | 
|---|---|---|---|---|
| GPBank | - | 16.94 | 17.49 | - | 
| Saigonbank | 16,833 | 16,942 | 17,603 | 17,503 | 
| ACB | 16,889 | 17,000 | 17,538 | 17,538 | 
| Hong Leong Bank | 16,660 | 16,820 | 17,571 | - | 
| VietBank | 16,932 | 16,992 | - | 17,509 | 
| Agribank | 16,847 | 16,915 | 17,463 | - | 
| KienLongBank | 16,850 | 16,950 | 17,450 | - | 
| HSBC | 16,730 | 16,876 | 17,442 | 17,442 | 
| Nam A Bank | 16,803 | 16,988 | 17,453 | - | 
| BIDV | 16,950 | 17,011 | 17,459 | - | 
| Sacombank | 16,844 | 16,944 | 17,872 | 17,502 | 
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá AUD hôm nay (04/11/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Australia tại 11 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Australia | |
|---|---|
| BIDV mua tiền mặt cao nhất | 16,950 | 
| Hong Leong Bank mua tiền mặt thấp nhất | 16,660 | 
| BIDV mua chuyển khoản cao nhất | 17,011 | 
| GPBank mua chuyển khoản thấp nhất | 16.94 | 
Ngân hàng bán Đô la Australia | |
| Sacombank bán tiền mặt cao nhất | 17,872 | 
| GPBank bán tiền mặt thấp nhất | 17.49 | 
| ACB bán chuyển khoản cao nhất | 17,538 | 
| HSBC bán chuyển khoản thấp nhất | 17,442 | 
Đổi tiền (AUD) Đô la Australia sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16,833 VNĐ, 05:02:10 04/11/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: GPBank, Saigonbank, ACB, Hong Leong Bank , VietBank, Agribank, KienLongBank, HSBC, Nam A Bank, BIDV, Sacombank