Tỷ giá Đô la Australia hôm nay là 1 AUD = 15,955 VNĐ. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 16 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Australia.
Bảng tỷ giá Đô la Australia (AUD) tại 16 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Nam A Bank | 15,843 | 16,028 | 16,483 | - |
Vietcombank | 15,947.10 | 16,108.20 | 16,625 | - |
ACB | 15,885 | 15,989 | 16,538 | 16,538 |
VietBank | 16,052 | 16,100 | - | 16,628 |
KienLongBank | 15,898 | 16,018 | 16,698 | - |
LPBank | 16,146 | 16,196 | 16,709 | 16,909 |
VPBank | 15,892 | 15,942 | 16,548 | 16,648 |
OCB | 15,912 | 16,062 | 17,147 | 16,547 |
Agribank | 16,024 | 16,088 | 16,581 | - |
HSBC | 15,919 | 16,040 | 16,614 | 16,614 |
BIDV | 16,062 | 16,086 | 16,551 | - |
GPBank | - | 16,151 | 16,636 | - |
Sacombank | 15,959 | 16,059 | 16,629 | 16,599 |
Saigonbank | 15,984 | 16,089 | 16,741 | 16,641 |
ABBANK | 15,952 | 16,016 | 16,730 | 16,672 |
Hong Leong Bank | 15,853 | 16,003 | 16,706 | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá AUD hôm nay (08/12/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Australia tại 16 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Australia | |
---|---|
LPBank mua tiền mặt cao nhất | 16,146 |
Nam A Bank mua tiền mặt thấp nhất | 15,843 |
LPBank mua chuyển khoản cao nhất | 16,196 |
VPBank mua chuyển khoản thấp nhất | 15,942 |
Ngân hàng bán Đô la Australia | |
OCB bán tiền mặt cao nhất | 17,147 |
Nam A Bank bán tiền mặt thấp nhất | 16,483 |
LPBank bán chuyển khoản cao nhất | 16,909 |
ACB bán chuyển khoản thấp nhất | 16,538 |
Đổi tiền (AUD) Đô la Australia sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 15,955 VNĐ, 23:51:20 08/12/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Nam A Bank, Vietcombank, ACB, VietBank, KienLongBank, LPBank, VPBank, OCB, Agribank, HSBC, BIDV, GPBank, Sacombank, Saigonbank, ABBANK, Hong Leong Bank