Quận Tân Bình là một Quận của TP Hồ Chí Minh. Quận Tân Bình có 15 Phường bao gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15
| STT | Đơn vị | Tên |
|---|---|---|
| 1 | Phường | Phường 1 |
| 2 | Phường | Phường 2 |
| 3 | Phường | Phường 3 |
| 4 | Phường | Phường 4 |
| 5 | Phường | Phường 5 |
| 6 | Phường | Phường 6 |
| 7 | Phường | Phường 7 |
| 8 | Phường | Phường 8 |
| 9 | Phường | Phường 9 |
| 10 | Phường | Phường 10 |
| 11 | Phường | Phường 11 |
| 12 | Phường | Phường 12 |
| 13 | Phường | Phường 13 |
| 14 | Phường | Phường 14 |
| 15 | Phường | Phường 15 |
1. Giới thiệu về Q.Tân Bình
Quận Tân Bình thuộc nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý:
-Phía đông giáp quận Phú Nhuận và Quận 3
-Phía tây giáp quận Tân Phú với ranh giới là các tuyến đường Trường Chinh và Âu Cơ
-Phía nam giáp Quận 10 (với ranh giới là đường Bắc Hải) và Quận 11 (với ranh giới là các tuyến đường Thiên Phước, Nguyễn Thị Nhỏ và Âu Cơ)
-Phía bắc giáp Quận 12 (với ranh giới là kênh Tham Lương) và quận Gò Vấp.
Quận có diện tích 22,43 km², dân số năm 2019 là 474.792 người, mật độ dân số đạt 21.168 người/km².
2. Bản đồ hành chính Q.Tân Bình

| Tên đơn vị: | Tân Bình |
|---|---|
| Mã hành chính: | 766 |
| Diện tích: | 22 km² |
| Dân số: | 474.000 người (cập nhật 2019) |
| Mật độ: | 21.061 người/km2 |
| Bao gồm: | 15 phường |
| Biển số xe: | 59-P1-P2-P3 |
| Trụ sở UBND: | Đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình |
| Website: | http://www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/ |

