Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,813 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 11 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 11 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| Agribank | 26,190 | 26,192 | 26,352 | - |
| BIDV | 25,088 | - | - | - |
| VietBank | 26,110 | 26,140 | - | 26,352 |
| ACB | 24,200 | - | - | - |
| KienLongBank | 26,145 | 26,175 | 26,352 | - |
| Nam A Bank | 26,102 | 26,152 | 26,352 | - |
| HSBC | 26,215 | 26,215 | 26,351 | 26,351 |
| Saigonbank | 26,125 | 26,155 | 26,352 | 26,352 |
| Hong Leong Bank | - | - | - | - |
| Sacombank | 26,150 | 26,150 | 26,352 | 26,352 |
| GPBank | - | - | - | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (24/10/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 11 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
|---|---|
| HSBC mua tiền mặt cao nhất | 26,215 |
| ACB mua tiền mặt thấp nhất | 24,200 |
| HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 26,215 |
| VietBank mua chuyển khoản thấp nhất | 26,140 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
| Agribank bán tiền mặt cao nhất | 26,352 |
| HSBC bán tiền mặt thấp nhất | 26,351 |
| VietBank bán chuyển khoản cao nhất | 26,352 |
| HSBC bán chuyển khoản thấp nhất | 26,351 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,813 VNĐ, 10:04:17 24/10/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Agribank, BIDV, VietBank, ACB, KienLongBank, Nam A Bank, HSBC, Saigonbank, Hong Leong Bank , Sacombank, GPBank


