Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,193 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 16 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 16 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
OCB | 25,280 | 25,330 | 25,600 | 25,600 |
LPBank | 25,365 | - | - | - |
Agribank | 25,250 | 25,270 | 25,610 | - |
Saigonbank | 25,250 | 25,300 | 25,800 | 25,660 |
Vietcombank | 25,270 | 25,300 | 25,660 | - |
BIDV | 24,288 | - | - | - |
Hong Leong Bank | 25,240 | 25,270 | 25,630 | - |
HSBC | 25,448 | 25,448 | 25,678 | 25,678 |
ACB | 25,260 | 25,290 | 25,640 | 25,640 |
VPBank | 25,250 | 25,270 | 25,640 | 25,690 |
VietBank | 25,360 | 25,390 | - | 25,740 |
ABBANK | 25,160 | 25,260 | 25,650 | 25,610 |
Nam A Bank | 25,250 | 25,300 | 25,617 | - |
KienLongBank | 25,100 | - | - | - |
Sacombank | 25,270 | 25,270 | 25,630 | 25,630 |
GPBank | 25,060 | 25,090 | 25,450 | 25,450 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (13/02/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 16 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 25,448 |
BIDV mua tiền mặt thấp nhất | 24,288 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 25,448 |
GPBank mua chuyển khoản thấp nhất | 25,090 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 25,800 |
GPBank bán tiền mặt thấp nhất | 25,450 |
VietBank bán chuyển khoản cao nhất | 25,740 |
GPBank bán chuyển khoản thấp nhất | 25,450 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,193 VNĐ, 21:25:21 13/02/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: OCB, LPBank, Agribank, Saigonbank, Vietcombank, BIDV, Hong Leong Bank , HSBC, ACB, VPBank, VietBank, ABBANK, Nam A Bank, KienLongBank, Sacombank, GPBank