Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,203 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 17 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 17 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Vietcombank | 25,170 | 25,200 | 25,504 | - |
KienLongBank | 25,240 | 25,270 | 25,504 | - |
Hong Leong Bank | - | - | - | - |
BIDV | 25,210 | 25,210 | 25,504 | - |
Saigonbank | 25,170 | 25,230 | 25,504 | 25,504 |
ABBANK | 25,160 | 25,200 | 25,504 | 25,504 |
VPBank | 25,198 | 25,218 | 25,504 | 25,504 |
ACB | 25,200 | 25,230 | 25,504 | 25,504 |
HSBC | 25,311 | 25,311 | 25,504 | 25,504 |
VietBank | 25,170 | 25,200 | - | 25,499 |
LPBank | 25,215 | 25,215 | 25,504 | 25,504 |
OCB | 25,240 | 25,290 | 25,504 | 25,504 |
Agribank | 25,200 | 25,204 | 25,504 | - |
Nam A Bank | 25,148 | 25,198 | 25,504 | - |
GPBank | 25,200 | 25,230 | 25,504 | 25,504 |
Sacombank | 25,230 | 25,230 | 25,504 | 25,504 |
MBBank | 25,195 | 25,205 | 25,512 | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (21/11/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 17 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 25,311 |
Nam A Bank mua tiền mặt thấp nhất | 25,148 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 25,311 |
Nam A Bank mua chuyển khoản thấp nhất | 25,198 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
MBBank bán tiền mặt cao nhất | 25,512 |
Vietcombank bán tiền mặt thấp nhất | 25,504 |
Saigonbank bán chuyển khoản cao nhất | 25,504 |
VietBank bán chuyển khoản thấp nhất | 25,499 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,203 VNĐ, 08:52:19 21/11/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Vietcombank, KienLongBank, Hong Leong Bank , BIDV, Saigonbank, ABBANK, VPBank, ACB, HSBC, VietBank, LPBank, OCB, Agribank, Nam A Bank, GPBank, Sacombank, MBBank