Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,054 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 13 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 13 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23,800 | - | - | - |
VPBank | 25,340 | 25,390 | 25,715 | 25,765 |
KienLongBank | 25,230 | - | - | - |
Hong Leong Bank | 25,365 | 25,395 | 25,755 | - |
VietBank | 24,070 | 24,100 | - | 25,750 |
OCB | 25,360 | 25,410 | 25,720 | 25,740 |
Nam A Bank | 25,350 | 25,400 | 25,733 | - |
Saigonbank | 25,330 | 25,370 | 25,800 | 25,700 |
BIDV | 24,355 | - | - | - |
Sacombank | 25,356 | 25,356 | 25,716 | 25,716 |
Agribank | 25,350 | 25,370 | 25,710 | - |
Vietcombank | 25,330 | 25,360 | 25,720 | - |
HSBC | 25,470 | 25,470 | 25,700 | 25,700 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (31/03/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 13 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 25,470 |
ACB mua tiền mặt thấp nhất | 23,800 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 25,470 |
VietBank mua chuyển khoản thấp nhất | 24,100 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 25,800 |
HSBC bán tiền mặt thấp nhất | 25,700 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 25,765 |
Saigonbank bán chuyển khoản thấp nhất | 25,700 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,054 VNĐ, 05:30:11 31/03/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, VPBank, KienLongBank, Hong Leong Bank , VietBank, OCB, Nam A Bank, Saigonbank, BIDV, Sacombank, Agribank, Vietcombank, HSBC