Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,177 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 13 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 13 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 25,000 | - | - | - |
Hong Leong Bank | 25,455 | 25,485 | 25,845 | - |
KienLongBank | 25,250 | - | - | - |
VietBank | 23,630 | 23,630 | - | 25,600 |
BIDV | 24,442 | - | - | - |
OCB | 25,485 | 25,535 | 25,770 | 25,820 |
Nam A Bank | 25,400 | 25,450 | 25,828 | - |
Agribank | 25,420 | 25,440 | 25,780 | - |
Sacombank | 25,455 | 25,455 | 25,915 | 25,915 |
VPBank | 25,440 | 25,490 | 25,820 | 25,870 |
Saigonbank | 25,420 | 25,480 | 25,850 | 25,800 |
Vietcombank | 25,430 | 25,460 | 25,820 | - |
HSBC | 25,480 | 25,480 | 25,710 | 25,710 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (01/04/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 13 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
OCB mua tiền mặt cao nhất | 25,485 |
VietBank mua tiền mặt thấp nhất | 23,630 |
OCB mua chuyển khoản cao nhất | 25,535 |
VietBank mua chuyển khoản thấp nhất | 23,630 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Sacombank bán tiền mặt cao nhất | 25,915 |
HSBC bán tiền mặt thấp nhất | 25,710 |
Sacombank bán chuyển khoản cao nhất | 25,915 |
VietBank bán chuyển khoản thấp nhất | 25,600 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,177 VNĐ, 21:02:55 01/04/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Hong Leong Bank , KienLongBank, VietBank, BIDV, OCB, Nam A Bank, Agribank, Sacombank, VPBank, Saigonbank, Vietcombank, HSBC