Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,017 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 16 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 16 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Agribank | 25,180 | 25,193 | 25,473 | - |
LPBank | 25,185 | 25,185 | 25,473 | 25,473 |
Sacombank | 25,337 | 25,337 | 25,473 | 25,473 |
KienLongBank | 25,130 | - | - | - |
ABBANK | 25,130 | 25,170 | 25,473 | 25,473 |
BIDV | 24,166 | - | - | - |
ACB | 23,500 | - | - | - |
HSBC | 25,278 | 25,278 | 25,473 | 25,473 |
Hong Leong Bank | 25,227 | 25,247 | 25,473 | - |
OCB | 25,225 | 25,275 | 25,473 | 25,473 |
GPBank | 25,160 | 25,190 | 25,473 | 25,473 |
Saigonbank | 25,150 | 25,180 | 25,473 | 25,473 |
VietBank | 25,120 | 25,150 | - | 25,452 |
VPBank | 25,183 | 25,203 | 25,473 | 25,473 |
Nam A Bank | 25,141 | 25,191 | 25,472 | - |
Vietcombank | 25,170 | 25,200 | 25,509 | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (03/12/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 16 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
Sacombank mua tiền mặt cao nhất | 25,337 |
ACB mua tiền mặt thấp nhất | 23,500 |
Sacombank mua chuyển khoản cao nhất | 25,337 |
VietBank mua chuyển khoản thấp nhất | 25,150 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Vietcombank bán tiền mặt cao nhất | 25,509 |
Nam A Bank bán tiền mặt thấp nhất | 25,472 |
LPBank bán chuyển khoản cao nhất | 25,473 |
VietBank bán chuyển khoản thấp nhất | 25,452 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,017 VNĐ, 17:26:11 03/12/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Agribank, LPBank, Sacombank, KienLongBank, ABBANK, BIDV, ACB, HSBC, Hong Leong Bank , OCB, GPBank, Saigonbank, VietBank, VPBank, Nam A Bank, Vietcombank