Tỷ giá Đô la Australia hôm nay là 1 AUD = 15,644 VNĐ. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 13 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Australia.
Bảng tỷ giá Đô la Australia (AUD) tại 13 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Agribank | 15,669 | 15,732 | 16,252 | - |
Sacombank | 15,682 | 15,782 | 16,355 | 16,325 |
Vietcombank | 15,637.10 | 15,795 | 16,301.50 | - |
VPBank | 15,468 | 15,668 | 16,429 | 16,629 |
Saigonbank | 15,714 | 15,817 | 16,472 | 16,372 |
VietBank | 15,728 | 15,775 | - | 16,272 |
HSBC | 15,564 | 15,676 | 16,251 | 16,251 |
BIDV | 15,840 | 15,863 | 16,298 | - |
KienLongBank | 15,507 | 15,627 | 16,307 | - |
Hong Leong Bank | 15,512 | 15,672 | 16,377 | - |
Nam A Bank | 15,649 | 15,834 | 16,296 | - |
OCB | 15,716 | 15,866 | 16,933 | 16,333 |
ACB | 15,686 | 15,789 | 16,329 | 16,329 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá AUD hôm nay (01/04/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Australia tại 13 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Australia | |
---|---|
BIDV mua tiền mặt cao nhất | 15,840 |
VPBank mua tiền mặt thấp nhất | 15,468 |
OCB mua chuyển khoản cao nhất | 15,866 |
KienLongBank mua chuyển khoản thấp nhất | 15,627 |
Ngân hàng bán Đô la Australia | |
OCB bán tiền mặt cao nhất | 16,933 |
HSBC bán tiền mặt thấp nhất | 16,251 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 16,629 |
HSBC bán chuyển khoản thấp nhất | 16,251 |
Đổi tiền (AUD) Đô la Australia sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 15,644 VNĐ, 20:27:49 01/04/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Agribank, Sacombank, Vietcombank, VPBank, Saigonbank, VietBank, HSBC, BIDV, KienLongBank, Hong Leong Bank , Nam A Bank, OCB, ACB