Tỷ giá Đô la Australia hôm nay là 1 AUD = 15,486 VNĐ. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 16 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Australia.
Bảng tỷ giá Đô la Australia (AUD) tại 16 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
LPBank | 15,615 | 15,665 | 16,179 | 16,379 |
OCB | 15,514 | 15,664 | 16,727 | 16,127 |
Nam A Bank | 15,442 | 15,627 | 16,084 | - |
Vietcombank | 15,418.30 | 15,574.10 | 16,073.70 | - |
Saigonbank | 15,498 | 15,591 | 16,243 | 16,143 |
Sacombank | 15,469 | 15,569 | 16,131 | 16,101 |
ACB | 15,500 | 15,602 | 16,137 | 16,137 |
ABBANK | 15,434 | 15,496 | 16,210 | 16,155 |
VPBank | 15,498 | 15,548 | 16,154 | 16,254 |
VietBank | 15,572 | 15,619 | - | 16,148 |
Agribank | 15,511 | 15,573 | 16,077 | - |
Hong Leong Bank | 15,326 | 15,476 | 16,175 | - |
KienLongBank | 15,436 | 15,556 | 16,236 | - |
BIDV | 15,586 | 15,609 | 16,067 | - |
GPBank | - | 15,635 | 16,103 | - |
HSBC | 15,471 | 15,590 | 16,146 | 16,146 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá AUD hôm nay (27/12/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Australia tại 16 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Australia | |
---|---|
LPBank mua tiền mặt cao nhất | 15,615 |
Hong Leong Bank mua tiền mặt thấp nhất | 15,326 |
LPBank mua chuyển khoản cao nhất | 15,665 |
Hong Leong Bank mua chuyển khoản thấp nhất | 15,476 |
Ngân hàng bán Đô la Australia | |
OCB bán tiền mặt cao nhất | 16,727 |
BIDV bán tiền mặt thấp nhất | 16,067 |
LPBank bán chuyển khoản cao nhất | 16,379 |
Sacombank bán chuyển khoản thấp nhất | 16,101 |
Đổi tiền (AUD) Đô la Australia sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 15,486 VNĐ, 03:09:13 27/12/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: LPBank, OCB, Nam A Bank, Vietcombank, Saigonbank, Sacombank, ACB, ABBANK, VPBank, VietBank, Agribank, Hong Leong Bank , KienLongBank, BIDV, GPBank, HSBC