Tỷ giá Đô la Australia hôm nay là 1 AUD = 16,746 VNĐ. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 12 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Australia.
Bảng tỷ giá Đô la Australia (AUD) tại 12 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
HSBC | 16,739 | 16,859 | 17,478 | 17,478 |
VPBank | 16,568 | 16,768 | 17,529 | 17,729 |
VietBank | 16,743 | 16,793 | - | 17,321 |
Hong Leong Bank | 16,635 | 16,795 | 17,539 | - |
KienLongBank | 16,702 | 16,822 | 17,502 | - |
GPBank | - | 16,927 | 17,462 | - |
Nam A Bank | 16,728 | 16,913 | 17,398 | - |
Saigonbank | 16,851 | 16,961 | 17,576 | 17,476 |
Sacombank | 16,803 | 16,903 | 17,471 | 17,441 |
Agribank | 16,822 | 16,890 | 17,426 | - |
BIDV | 16,902 | 16,963 | 17,436 | - |
ACB | 16,722 | 16,831 | 17,401 | 17,401 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Travandon.com
Tóm tắt tỷ giá AUD hôm nay (01/07/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Australia tại 12 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Australia | |
---|---|
BIDV mua tiền mặt cao nhất | 16,902 |
VPBank mua tiền mặt thấp nhất | 16,568 |
BIDV mua chuyển khoản cao nhất | 16,963 |
VPBank mua chuyển khoản thấp nhất | 16,768 |
Ngân hàng bán Đô la Australia | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 17,576 |
Nam A Bank bán tiền mặt thấp nhất | 17,398 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 17,729 |
VietBank bán chuyển khoản thấp nhất | 17,321 |
Đổi tiền (AUD) Đô la Australia sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16,746 VNĐ, 04:40:49 01/07/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: HSBC, VPBank, VietBank, Hong Leong Bank , KienLongBank, GPBank, Nam A Bank, Saigonbank, Sacombank, Agribank, BIDV, ACB